| 項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
| 本年度 | 2,257,992 | 17,078,190 |
| 去年同期 | 1,670,212 | 14,426,710 |
| 增減金額 | 587,780 | 2,651,480 |
| 增減(%) | 35.19 | 18.38 |
| 項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
| 本年度 | 2,257,992 | 17,078,190 |
| 去年同期 | 1,670,212 | 14,426,710 |
| 增減金額 | 587,780 | 2,651,480 |
| 增減(%) | 35.19 | 18.38 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com