| 項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
| 本年度 | 2,603,514 | 14,820,198 |
| 去年同期 | 1,850,405 | 12,756,498 |
| 增減金額 | 753,109 | 2,063,700 |
| 增減(%) | 40.70 | 16.18 |
| 項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
| 本年度 | 2,603,514 | 14,820,198 |
| 去年同期 | 1,850,405 | 12,756,498 |
| 增減金額 | 753,109 | 2,063,700 |
| 增減(%) | 40.70 | 16.18 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com