| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 1,982,063 | 10,074,561 |
| 去年同期 | 1,675,434 | 9,395,622 |
| 增減金額 | 306,629 | 678,939 |
| 增減(%) | 18.30 | 7.23 |
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 1,982,063 | 10,074,561 |
| 去年同期 | 1,675,434 | 9,395,622 |
| 增減金額 | 306,629 | 678,939 |
| 增減(%) | 18.30 | 7.23 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com