| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 2,431,841 | 8,092,498 |
| 去年同期 | 2,013,026 | 7,720,188 |
| 增減金額 | 418,815 | 372,310 |
| 增減(%) | 20.81 | 4.82 |
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 2,431,841 | 8,092,498 |
| 去年同期 | 2,013,026 | 7,720,188 |
| 增減金額 | 418,815 | 372,310 |
| 增減(%) | 20.81 | 4.82 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com