項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 1,571,563 | 5,602,353 |
去年同期 | 1,165,347 | 4,485,629 |
增減金額 | 406,216 | 1,116,724 |
增減(%) | 34.86 | 24.90 |
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 1,571,563 | 5,602,353 |
去年同期 | 1,165,347 | 4,485,629 |
增減金額 | 406,216 | 1,116,724 |
增減(%) | 34.86 | 24.90 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com