| 項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
| 本年度 | 2,116,091 | 19,194,281 |
| 去年同期 | 1,684,796 | 16,111,506 |
| 增減金額 | 431,295 | 3,082,775 |
| 增減(%) | 25.60 | 19.13 |
| 項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
| 本年度 | 2,116,091 | 19,194,281 |
| 去年同期 | 1,684,796 | 16,111,506 |
| 增減金額 | 431,295 | 3,082,775 |
| 增減(%) | 25.60 | 19.13 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com