| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 2,201,956 | 5,660,657 |
| 去年同期 | 2,132,364 | 5,707,162 |
| 增減金額 | 69,592 | -46,505 |
| 增減(%) | 3.26 | -0.81 |
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 2,201,956 | 5,660,657 |
| 去年同期 | 2,132,364 | 5,707,162 |
| 增減金額 | 69,592 | -46,505 |
| 增減(%) | 3.26 | -0.81 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com