| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 1,443,742 | 3,458,701 |
| 去年同期 | 1,887,385 | 3,574,798 |
| 增減金額 | -443,643 | -116,097 |
| 增減(%) | -23.51 | -3.25 |
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 1,443,742 | 3,458,701 |
| 去年同期 | 1,887,385 | 3,574,798 |
| 增減金額 | -443,643 | -116,097 |
| 增減(%) | -23.51 | -3.25 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com