| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 2,014,959 | 2,014,959 |
| 去年同期 | 1,687,413 | 1,687,413 |
| 增減金額 | 327,546 | 327,546 |
| 增減(%) | 19.41 | 19.41 |
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 2,014,959 | 2,014,959 |
| 去年同期 | 1,687,413 | 1,687,413 |
| 增減金額 | 327,546 | 327,546 |
| 增減(%) | 19.41 | 19.41 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com