| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 1,583,324 | 17,694,830 |
| 去年同期 | 1,448,766 | 14,773,752 |
| 增減金額 | 134,558 | 2,921,078 |
| 增減(%) | 9.29 | 19.77 |
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 1,583,324 | 17,694,830 |
| 去年同期 | 1,448,766 | 14,773,752 |
| 增減金額 | 134,558 | 2,921,078 |
| 增減(%) | 9.29 | 19.77 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com