項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,684,796 | 16,111,506 |
去年同期 | 1,544,313 | 13,324,986 |
增減金額 | 140,483 | 2,786,520 |
增減(%) | 9.10 | 20.91 |
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,684,796 | 16,111,506 |
去年同期 | 1,544,313 | 13,324,986 |
增減金額 | 140,483 | 2,786,520 |
增減(%) | 9.10 | 20.91 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com