| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 1,675,434 | 9,395,622 |
| 去年同期 | 1,553,985 | 7,156,338 |
| 增減金額 | 121,449 | 2,239,284 |
| 增減(%) | 7.82 | 31.29 |
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 1,675,434 | 9,395,622 |
| 去年同期 | 1,553,985 | 7,156,338 |
| 增減金額 | 121,449 | 2,239,284 |
| 增減(%) | 7.82 | 31.29 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com