項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 2,013,026 | 7,720,188 |
去年同期 | 1,571,563 | 5,602,353 |
增減金額 | 441,463 | 2,117,835 |
增減(%) | 28.09 | 37.80 |
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 2,013,026 | 7,720,188 |
去年同期 | 1,571,563 | 5,602,353 |
增減金額 | 441,463 | 2,117,835 |
增減(%) | 28.09 | 37.80 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com