| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 | 
| 本年度 | 1,887,385 | 3,574,798 | 
| 去年同期 | 1,099,852 | 2,652,353 | 
| 增減金額 | 787,533 | 922,445 | 
| 增減(%) | 71.60 | 34.78 | 
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 | 
| 本年度 | 1,887,385 | 3,574,798 | 
| 去年同期 | 1,099,852 | 2,652,353 | 
| 增減金額 | 787,533 | 922,445 | 
| 增減(%) | 71.60 | 34.78 | 
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com