2023年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,287,950 | 13,975,767 |
| 去年同期 | 1,364,140 | 17,873,639 |
| 增減金額 | -76,190 | -3,897,872 |
| 增減(%) | -5.59 | -21.81 |
2023年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,287,950 | 13,975,767 |
| 去年同期 | 1,364,140 | 17,873,639 |
| 增減金額 | -76,190 | -3,897,872 |
| 增減(%) | -5.59 | -21.81 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com