2023年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 | 
| 本年度 | 1,274,700 | 7,061,220 | 
| 去年同期 | 1,564,330 | 9,946,297 | 
| 增減金額 | -289,630 | -2,885,077 | 
| 增減(%) | -18.51 | -29.01 | 
2023年 6月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 | 
| 本年度 | 1,274,700 | 7,061,220 | 
| 去年同期 | 1,564,330 | 9,946,297 | 
| 增減金額 | -289,630 | -2,885,077 | 
| 增減(%) | -18.51 | -29.01 | 
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com