2023年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 | 
| 本年度 | 1,300,891 | 5,786,520 | 
| 去年同期 | 1,555,501 | 8,381,967 | 
| 增減金額 | -254,610 | -2,595,447 | 
| 增減(%) | -16.37 | -30.96 | 
2023年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 | 
| 本年度 | 1,300,891 | 5,786,520 | 
| 去年同期 | 1,555,501 | 8,381,967 | 
| 增減金額 | -254,610 | -2,595,447 | 
| 增減(%) | -16.37 | -30.96 | 
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com