| 項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
| 本年度 | 2,142,123 | 12,216,684 |
| 去年同期 | 1,510,471 | 10,906,093 |
| 增減金額 | 631,652 | 1,310,591 |
| 增減(%) | 41/82 | 12.02 |
| 項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
| 本年度 | 2,142,123 | 12,216,684 |
| 去年同期 | 1,510,471 | 10,906,093 |
| 增減金額 | 631,652 | 1,310,591 |
| 增減(%) | 41/82 | 12.02 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com