| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,540,329 | 19,235,159 |
| 去年同期 | 1,470,966 | 16,244,718 |
| 增減金額 | 69,363 | 2,990,441 |
| 增減(%) | 4.72 | 18.41 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,540,329 | 19,235,159 |
| 去年同期 | 1,470,966 | 16,244,718 |
| 增減金額 | 69,363 | 2,990,441 |
| 增減(%) | 4.72 | 18.41 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com