| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 1,670,212 | 14,426,710 |
| 去年同期 | 1,634,558 | 11,780,673 |
| 增減金額 | 35,654 | 2,646,037 |
| 增減(%) | 2.18 | 22.46 |
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 1,670,212 | 14,426,710 |
| 去年同期 | 1,634,558 | 11,780,673 |
| 增減金額 | 35,654 | 2,646,037 |
| 增減(%) | 2.18 | 22.46 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com