| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 1,850,405 | 12,756,498 |
| 去年同期 | 1,571,375 | 10,146,115 |
| 增減金額 | 279,030 | 2,610,383 |
| 增減(%) | 17.76 | 25.73 |
| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 1,850,405 | 12,756,498 |
| 去年同期 | 1,571,375 | 10,146,115 |
| 增減金額 | 279,030 | 2,610,383 |
| 增減(%) | 17.76 | 25.73 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com