| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 1,510,471 | 10,906,093 |
| 去年同期 | 1,418,402 | 8,574,740 |
| 增減金額 | 92,069 | 2,331,353 |
| 增減(%) | 6.49 | 27.19 |
| 項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
| 本年度 | 1,510,471 | 10,906,093 |
| 去年同期 | 1,418,402 | 8,574,740 |
| 增減金額 | 92,069 | 2,331,353 |
| 增減(%) | 6.49 | 27.19 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com