| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 | 
| 本年度 | 1,378,437 | 4,030,790 | 
| 去年同期 | 1,150,896 | 3,320,282 | 
| 增減金額 | 227,541 | 710,508 | 
| 增減(%) | 19.77 | 21.40 | 
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 | 
| 本年度 | 1,378,437 | 4,030,790 | 
| 去年同期 | 1,150,896 | 3,320,282 | 
| 增減金額 | 227,541 | 710,508 | 
| 增減(%) | 19.77 | 21.40 | 
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com