| 項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
| 本年度 | 2,091,799 | 21,286,080 |
| 去年同期 | 1,583,324 | 17,694,830 |
| 增減金額 | 508,475 | 3,591,250 |
| 增減(%) | 32.11 | 20.3 |
| 項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
| 本年度 | 2,091,799 | 21,286,080 |
| 去年同期 | 1,583,324 | 17,694,830 |
| 增減金額 | 508,475 | 3,591,250 |
| 增減(%) | 32.11 | 20.3 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com